| LAPORAN KEUANGAN LMI CAB MADIUN | ||
| Bulan Mei 2009 | ||
| | | |
| Saldo tanggal 20 april 2009 | | 41.397.213 |
| | | |
| Pemasukan 20 April - 20 mei 2009 | ||
| Zakat | 26.079.500 | |
| Infaq | 4.283.000 | |
| Beasiswa anak asuh | 2.245.000 | |
| Santunan anak yatim | 3.754.000 | |
| Wakaf Alquran | 150.000 | |
| Santunan Nila | 1.350.000 | |
| Santunan mbah lasinem | 3.175.000 | |
| Peduli Palestina | 250.000 | |
| Total pemasukan | 41.286.500 | |
| Total pemasukan | | 82.683.713 |
| | | |
| PENYALURAN DANA | | |
| Beasiswa | 7.603.000 | |
| Peduli Guru | 1.430.000 | |
| Rumah pintar | 2.284.000 | |
| Santunan anak yatim | 4.323.000 | |
| MAJELIS TA'LIM | 1.063.500 | |
| Bulletin Dakwah | 2.760.000 | |
| Bulletin Jumat | 1.740.000 | |
| Bulletin Mar'ah | 1.656.000 | |
| Santunan Dhuafa | 300.000 | |
| Santunan kesehatan | 100.000 | |
| Majalah donatur | 900.000 | |
| Program BISA | 450.000 | |
| Pengobatan gratis | 600.600 | |
| Program sehati | 375.000 | |
| Santunan abang becak | 2.600.000 | |
| Santunan pak sarju | 230.000 | |
| Bantuan program ketrampilan | 200.000 | |
| Club cendekia | 300.000 | |
| Peringatan hari kartini | 527.000 | |
| Pembinaan SKI sekota madiun | 300.000 | |
| Peralatan kantor | 283.000 | |
| Perlengkapan kantor | 753.000 | |
| Telepon,listrik,air kebersihan | 562.100 | |
| Administrasi | 455.000 | |
| gaji staff | 2.500.000 | |
| Rakorcab madiun | 370.000 | |
| | 105.000 | |
| Takziah ke pegawai LMI | 267.000 | |
| Brosur marketing | 255.000 | |
| | 100.000 | |
| Total pengeluaran | 35.292.200,00 | |
| Saldo 20 Mei 2009 | | 47.391.513,00 |
Jumat, 29 Mei 2009
laporan keuangan Mei 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar