| LAPORAN KEUANGAN LMI CAB MADIUN | ||
| Bulan Juni 2009 | ||
| | | |
| Saldo tanggal 20 Mei 2009 | Rp 47.141.513,00 | |
| | | |
| | | |
| Pemasukan 20 Mei - 20 Juni 2009 | | |
| | | |
| Zakat | Rp 21.309.900 | |
| Infaq | Rp 3.130.700 | |
| Beasiswa anak asuh | Rp 2.871.300 | |
| Santunan anak yatim | Rp 4.197.400 | |
| Wakaf gedung LMI | Rp 550.000 | |
| Santunan Nila | Rp 300.000 | |
| Santunan mbah lasinem | Rp 3.627.000 | |
| Santunan ukkin | Rp 500.000 | |
| Bunga bank | Rp 2.000.000 | |
| Back to school | Rp 2.900.000 | |
| Total pemasukan | Rp 41.386.300 | |
| Total pemasukan | | Rp 88.527.813 |
| | | |
| PENYALURAN DANA | | |
| Beasiswa | Rp 7.390.000 | |
| Peduli Guru | Rp 1.330.000 | |
| Rumah pintar | Rp 1.634.000 | |
| Santunan anak yatim | Rp 4.000.000 | |
| MAJELIS TA'LIM | Rp 1.188.000 | |
| Bulletin Dakwah | Rp 2.760.000 | |
| Bulletin Jumat | Rp 1.740.000 | |
| Bulletin SWEAR | Rp 290.000 | |
| Santunan Dhuafa | Rp 700.000 | |
| Santunan kesehatan | Rp 400.000 | |
| Majalah donatur | Rp 900.000 | |
| Program BISA | Rp 400.000 | |
| Program sehati | Rp 375.000 | |
| Santunan khusus Nila | Rp 1.500.000 | |
| Santunan khusus Lasinem | Rp 6.025.000 | |
| Santunan abang becak | Rp 2.500.000 | |
| Santunan pendidikan | Rp 254.000 | |
| Pembayaran sewa gedung LMI | Rp 10.000.000 | |
| Club cendekia | Rp 200.000 | |
| Bantuan pendidikan untuk MIT | Rp 200.000 | |
| Bantuan pembangunan klinik gratis | Rp 550.000 | |
| Studi banding ke solo | Rp 243.400 | |
| Bantuan Kegitan SALIMAH | Rp 250.000 | |
| Peralatan kantor | Rp 234.000 | |
| Perlengkapan kantor | Rp 303.000 | |
| Telepon,listrik,air kebersihan | Rp 442.000 | |
| Administrasi | Rp 390.000 | |
| gaji staff | Rp 2.500.000 | |
| Rakorcab madiun | Rp 190.000 | |
| Surat kabar | Rp 105.000 | |
| Kebersihan kantor | Rp 132.000 | |
| Total pengeluaran | Rp 49.125.400 | |
| Sisa saldo 20 juni 2009 | | Rp 39.402.413 |
Jumat, 17 Juli 2009
LAPORAN KEUANGAN JUNI 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar