| LAPORAN KEUANGAN LMI CAB MADIUN | ||
| BULAN SEPTEMBER 2009 (RAMADHAN 1430 H) | ||
| | | |
| Saldo tanggal 20 agustus 2009 | 45,534,338 | |
| | | |
| | | |
| Pemasukan 21 agustus - 21 setember 2009 | | |
| | | |
| Zakat | 159,693,073 | |
| Infaq | 29,142,474 | |
| Beasiswa anak asuh | 3,540,000 | |
| Santunan anak yatim | 12,583,520 | |
| Bunga bank | 1,702,700 | |
| Santunan Danang | 900,000 | |
| Santunan mbah lasinem | 700,000 | |
| Santunan Agus purwanto | 300,000 | |
| Wakaf Al Qur'an | 2,445,000 | |
| Sant bu katifah | 1,000,000 | |
| Infaq Ifthor | 11,265,500 | |
| Infaq Safari Ramadhan 1430 H | 5,350,000 | |
| Wakaf Rumah Sehati | 1,800,000 | |
| Bingkisan dhuafa | 8,125,000 | |
| Zakat fitrah | 22,114,650 | |
| Qurban | 775,000 | |
| Fidyah | 9,018,500 | |
| Wakaf tanah | 250,000 | |
| Santunan eka | 5,164,300 | |
| Infaq bencana Jawa barat | 472,000 | |
| Back to school | 75,025 | |
| | | |
| Total pemasukan | 276,416,742 | |
| | | |
| DANA SIAP DISALURKAN | | 321,951,080 |
| | | |
| | | |
| PENYALURAN DANA | | |
| | | |
| Beasiswa dhuafa | 11,301,500 | |
| Peduli dai | 4,216,000 | |
| Program buka puasa | 17,599,700 | |
| Majelis Taklim | 325,000 | |
| Santunan anak yatim | 7,905,000 | |
| Bulletin Ukhuwah ( Agst - Sept 2009 ) | 5,545,100 | |
| Bulletin mar'ah ( Agst - Sept 2009 ) | 5,238,350 | |
| Bulletin remaja SWEAR | 1,755,000 | |
| Bulletin jum'at Zaki ( Agst - Sept 2009 ) | 4,300,000 | |
| Penyaluran bigkisan dhuafa | 3,750,000 | |
| Santunan Agus purwanto | 690,000 | |
| Santunan dhuafa Danang | 800,000 | |
| Santunan dhuafa | 22,468,500 | |
| Santunan kesehatan | 750,000 | |
| Santunan mbah Lasinem | 500,000 | |
| Majalah Oase | 1,050,000 | |
| Bantuan masjid Kare & Gemarang | 1,200,000 | |
| Program SEHATI | 150,000 | |
| Program training motivasi | 500,000 | |
| Santunan abang becak | 2,943,000 | |
| Club cendekia | 425,000 | |
| Bantuan panti asuhan Darut Taubah | 300,000 | |
| Program BISA | 150,000 | |
| Peralatan kantor | 557,200 | |
| Perlengkapan kantor | 375,300 | |
| Telepon air dan listrik | 658,700 | |
| Administrasi | 344,000 | |
| Gaji Staff | 5,438,700 | |
| santunan bu katifah | 600,000 | |
| Jawa pos | 105,000 | |
| Kebersihan kantor | 200,000 | |
| Safari ramadhan bersama SMP 11 | 575,000 | |
| Training motivasi " KCB " | 510,000 | |
| Pengeluaran untuk acara penggalangan SAY | 500,000 | |
| Safari ramadhan bersama SMKN 5 | 800,000 | |
| Safari ramadhan bersama SMU 1 geger | 230,000 | |
| Safari ramadhan bersama MIT Bakti Ibu | 300,000 | |
| Safari ramadhan bersama SMKN 4 | 450,000 | |
| Safari ramadhan bersama SMPN 10 | 320,000 | |
| Penyaluran Wakaf Al quran | 2,000,000 | |
| Penyaluran Zakat fitrah + Fidyah | 32,660,000 | |
| Bantuan iktikaf | 600,000 | |
| Fee relawan LMI ( 70 Orang ) | 14,000,000 | |
| Bantuan wakaf tanah | 250,000 | |
| Bantuan masjid Kedung klumbu | 500,000 | |
| Takbir Keliling | 300,000 | |
| | | |
| Total pengeluaran | 156,136,050 | |
| | | |
| Saldo 21 September 2009 | | 165,815,030 |
Jumat, 23 Oktober 2009
LAPORAN KEUANGAN SEPTEMBER 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar