| LAPORAN KEUANGAN LMI CAB MADIUN | |
| Bulan November 2009 | |
| | |
| Saldo tanggal 21 oktober 2009 | 149.214.853,00 |
| | |
| | |
| Pemasukan 21 0ktober - 27 november 2009 | |
| | |
| Zakat | 26.554.750 |
| Infaq | 3.709.100 |
| Beasiswa anak asuh | 3.450.000 |
| Santunan anak yatim | 4.706.000 |
| Santunan agus ponorogo | 450.000 |
| Santunan anak magetan | 650.000 |
| Bunga bank | 125.000 |
| Infaq Gempa | 3.031.000 |
| Fidyah | 150.000 |
| | |
| Total pemasukan | 42.825.850 |
| Total pemasukan | 192.040.703 |
| | |
| PENYALURAN DANA RUTIN | |
| Beasiswa dhuafa | 9.010.000 |
| Peduli Guru pra sejahtera | 1.607.000 |
| Rumah pintar | 1.725.000 |
| Majelis taklim | 875.000 |
| Santunan Anak Yatim | 4.000.000 |
| Buletin Ukhuwah | 4.235.000 |
| Buletin Jumat Zaki | 3.130.000 |
| Buletin Mar'ah | 3.920.000 |
| Santunan abang becak | 2.539.500 |
| Santunan Dhuafa | 950.000 |
| Santunan Kesehatan | 1.200.000 |
| Majalah | 1.050.000 |
| Sehati | 300.000 |
| BISA | 500.000 |
| Club Cendekia | 400.000 |
| | |
| PENYALURAN DANA NON RUTIN | |
| Pengobatan gratis | 175.000 |
| Bingkisan dhuafa | 3.500.000 |
| Peduli Dai pra sejahtera | 2.171.100 |
| Bantuan gempa | 1.000.000 |
| Kunjungan ke ponorogo | 350.000 |
| Santunan pendidikan dhuafa | 1.750.100 |
| Santunan danang | 700.000 |
| Bantuan masjid UKHUWAH | 750.000 |
| Bant masjid Madinatul munawaroh | 200.000 |
| Bantuan musholla Baitus sallam Gemarang | 500.000 |
| Bantuan musholla Al Fatah ( Kresek ) | 300.000 |
| Bantuan masjid Baiturrohman | 500.000 |
| Bantuan Musholla Al Hidayah Saradan | 500.000 |
| Bantuan Masjid Al Ikhlas Sawahan | 500.000 |
| Bantuan Al qur'an | 762.000 |
| Program Bina Usaha Mandiri LMI | 1.200.000 |
| Bantuan manasik haji IGRA | 300.000 |
| Peralatan | 600.000 |
| Perlengkpan kantor | 320.500 |
| Telepon,air dan listrik | 502.300 |
| Administrasi | 312.000 |
| Gaji staff | 3.000.000 |
| | 105.000 |
| Kebersihan kantor | 150.000 |
| | |
| | |
| Total pengeluaran | 55.589.500,00 |
| Saldo 27 Nopember 2009 | 136.451.203,00 |
Sabtu, 05 Desember 2009
LAPORAN KEUANGAN LMI BULAN NOPEMBER 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar