| Saldo tanggal 20 Januari 2010 | Rp 120,965,103.00 |
| Pemasukan 23 Desember - 20 Januari 2010 | |
| Zakat | Rp 28,351,350 |
| Infaq | Rp 6,925,000 |
| Beasiswa anak asuh | Rp 2,829,000 |
| Santunan anak yatim | Rp 5,159,000 |
| Santunan Padang | Rp 1,000,000 |
| Santunan fatma | Rp 300,000 |
| Santunan agus purwanto | Rp 4,050,000 |
| Santunan panti asuhan | Rp 2,780,000 |
| Santunan peduli pendidikan dhuafa | Rp 3,250,000 |
| Santunan mbah lasinem | Rp 250,000 |
| Santunan Danang | Rp 700,000 |
| Santunan eka | Rp 500,000 |
| Santunan Jefri | Rp 100,000 |
| Total pemasukan | Rp 56,194,350 |
| Total pemasukan | Rp 177,159,453 |
| PENYALURAN DANA RUTIN | |
| Beasiswa dhuafa | Rp 9,592,500 |
| Peduli Guru pra sejahtera | Rp 1,600,000 |
| Rumah pintar | Rp 950,000 |
| Majelis taklim | Rp 470,000 |
| Santunan Anak Yatim | Rp 4,750,000 |
| Buletin Ukhuwah | Rp 3,557,375 |
| Buletin Jumat Zaki | Rp 1,750,000 |
| Buletin Mar'ah | Rp 3,230,000 |
| Bulletin Remaja SWEAR | Rp 260,000 |
| Santunan abang becak | Rp 2,500,000 |
| Santunan Dhuafa | Rp 590,000 |
| Santunan Kesehatan | Rp 450,000 |
| Majalah | Rp 1,505,000 |
| Sehati | Rp 225,000 |
| BISA | Rp 300,000 |
| Club Cendekia | Rp 100,000 |
| PENYALURAN DANA NON RUTIN | |
| Peduli dai pra sejahtera | Rp 1,500,000 |
| Bantuan kegiatan hari ibu | Rp 200,000 |
| Santunan dhuafa danang | Rp 700,000 |
| Bantuan Panti asuhan Nailul Muna Saradan | Rp 500,000 |
| Santunan dhuafa di gemarang bersama SMU 2 MDN | Rp 2,000,000 |
| Penyaluran wakf Al quran | Rp 500,000 |
| Bantuan pendidikan dhuafa | Rp 250,000 |
| Survei program pemberdayaan di Ponorogo | Rp 488,000 |
| Santunan agus purwanto | Rp 4,000,000 |
| Bantuan program pelatihan kesehatan | Rp 500,000 |
| Seminar motivasi di SMKN 5 | Rp 450,000 |
| Bantuan modal usaha mandiri | Rp 500,000 |
| Penyaluran bunga bank | Rp 2,500,000 |
| Bantuan panti asuhan Al Ihsan ponorogo | Rp 3,000,000 |
| OPERASIONAL KANTOR | |
| Raker cabang Madiun 2010 M | Rp 509,600 |
| Peralatan | Rp 320,000 |
| Perlengkpan kantor | Rp 285,000 |
| Telepon,air dan listrik | Rp 450,000 |
| Administrasi | Rp 340,000 |
| Gaji staff | Rp 3,000,000 |
| Surat kabar | Rp 105,000 |
| Kebersihan kantor | Rp 150,000 |
| Total pengeluaran | Rp 54,077,475.00 |
| Rincian Saldo 21 Januari 2010 | 123,081,978.00 |
Jumat, 09 April 2010
LAPORAN KEUANGAN BULAN JANUARI 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar