| LAPORAN KEUANGAN LMI CAB MADIUN | |
| Bulan juli 2010 | |
| | |
| Saldo tanggal 21 juni 2010 | Rp 77,110,378.00 |
| | |
| | |
| Pemasukan 21 Juni - 20 Juli 2010 | |
| Zakat | Rp 21,021,000 |
| Infaq | Rp 5,250,000 |
| Beasiswa anak asuh | Rp 1,865,000 |
| Santunan anak yatim | Rp 7,448,400 |
| Peduli dhuafa dan Yatim | Rp 5,300,000 |
| Subhat | Rp 340,000 |
| Wakaf Sehati | Rp 1,500,000 |
| Santunan didit | Rp 200,000 |
| Khitan gratis | Rp 1,000,000 |
| | |
| Wakaf masjid | Rp 5,050,000 |
| Santunan badegan | Rp 2,000,000 |
| Fidyah | Rp 300,000 |
| | |
| Total pemasukan | Rp 51,274,400 |
| Total pemasukan | Rp 128,384,778 |
| | |
| | |
| | |
| PENYALURAN DANA RUTIN KOTA & KAB MADIUN | |
| Beasiswa dhuafa | - |
| Beasiswa dhuafa Kab Madiun | - |
| Rumah pintar | Rp 885,000 |
| Majelis taklim | Rp 150,000 |
| Santunan Anak Yatim Kota madiun | - |
| Santunan anak yatim Kab Madiun | - |
| Buletin Ukhuwah | Rp 5,870,000 |
| Buletin Jumat Zaki | Rp 700,000 |
| Buletin Mar'ah | Rp 2,000,000 |
| Bulletin Remaja SWEAR | Rp 200,000 |
| Santunan abang becak | Rp 3,522,000 |
| Santunan Dhuafa | Rp 650,000 |
| Santunan Kesehatan | Rp 450,000 |
| Majalah | Rp 2,337,500 |
| BISA | Rp 150,000 |
| Club Cendekia | Rp 150,000 |
| | |
| | |
| PENYALURAN DANA NON RUTIN | |
| Program pembinaan remaja | Rp 983,400 |
| Santunan pendidikan dhuafa & yatim | Rp 8,585,000 |
| Bantuan kesehatan ibu suratin | Rp 500,000 |
| Peduli dhuafa dan yatim | Rp 5,300,000 |
| Bantuan proposal | Rp 550,000 |
| Pelatihan program BISA | Rp 400,000 |
| Khitan gratis daerah kota madiun | Rp 250,000 |
| Bina usaha mandiri | Rp 1,100,000 |
| Penyaluran wakaf Al qur'an | Rp 500,000 |
| Bantuan seminar SMKN 5 | Rp 250,000 |
| Program peduli da'I pra sejahtera | Rp 1,000,000 |
| Pelatihan problem solving | Rp 200,000 |
| | |
| | |
| PENYALURAN DANA DAERAH PONOROGO | |
| Penyaluran program " AYO SEKOLAH " | Rp 5,895,000 |
| peduli guru pra sejahtera | Rp 800,000 |
| Khitan gratis daerah jambon | Rp 1,000,000 |
| Bimbel gratis daerah jambon | Rp 400,000 |
| Santunan panti asuhan | Rp 1,000,000 |
| Santunan pendidikan | Rp 5,000,000 |
| | |
| | |
| OPERASIONAL KANTOR | |
| Peralatan | Rp 360,000 |
| Perlengkapan | Rp 371,000 |
| Telepon,air,listrik | Rp 147,500 |
| Administrasi | Rp 176,500 |
| Gaji staff | Rp 3,000,000 |
| | Rp 210,000 |
| Kebersihan | Rp 200,000 |
| | |
| | |
| Total pengeluaran | Rp 55,242,900.00 |
| Rincian Saldo 20 juli 2010 | 73,141,878.00 |
bY: LMI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar