| Laporan Keuangan bulan April 2011 | |||||
| PENERIMAAN | |||||
| Penerimaan Rutin | |||||
| Saldo 21 Maret 2011 | 97,020,386 | ||||
| Pemasukan 21 maret 21 april | |||||
| Zakat | 38,541,000 | ||||
| Infaq | 7,557,000 | ||||
| Infaq terikat | |||||
| Infaq dhuafa | 11,935,000 | ||||
| Infaq Pembinaan remaja | 1,880,000 | ||||
| Infaq penghafal Al qur'an | 650,000 | ||||
| Infaq Yatim | 12,960,000 | ||||
| Qurban | 650,000 | ||||
| Subhat | - | ||||
| Wakaf tunai | - | ||||
| Total Penerimaan rutin | 74.173.000 | ||||
| Total pemasukan | 171.193.386 | ||||
| PENGELUARAN | |||||
| Dana Zakat | |||||
| Fakir - miskin | |||||
| Santunan dhuafa | 7,620,000 | ||||
| Santunan abang becak | 4,350,000 | ||||
| Santunan kesehatan | 1,850,000 | ||||
| Pemberdayaan ekonomi masya | 5,300,000 | ||||
| Beasiswa 3G | 2,676,000 | ||||
| Rumah pintar | 1,753,300 | ||||
| Fisabillilah | |||||
| Kafalah dai | 4,750,000 | ||||
| kegiatan dakwah | 9,977,000 | ||||
| Amil | 4,817,000 | ||||
| Hamba Sahaya | - | ||||
| Muallaf | - | ||||
| Ibnu sabil | 100,000 | ||||
| Ghorim | 2,520,000 | ||||
| Dana Infaq | |||||
| Pemasyarakatan ziswaf | 8,132,000 | ||||
| Majalah | 2,250,000 | ||||
| Oprasional Kantor | 850,000 | ||||
| Administrasi | 417,500 | ||||
| Pemeliharaan kantor | 390,700 | ||||
| Perlengkapan | 388,300 | ||||
| Telepon air,listrik | |||||
| Pendirian kantor kas ponorogo | 2,225,000 | ||||
| Talk Show " Bahaya Free Sex " | 1,066,600 | ||||
| Marketing Cominication | 5,252,000 | ||||
| Surat kabar | 105,000 | ||||
| Rakorcab | 600,000 | ||||
| Dana infaq terikat | |||||
| Infaq dhuafa | 11,975,000 | ||||
| Infaq Pembinaan remaja | 2,887,100 | ||||
| Infaq Yatim | 14,304,250 | ||||
| Pembangunan masjid | 3,300,000 | ||||
| Total penggunaan dana | 99.856.750 | ||||
| Saldo 21 april 2011 | 71.336.636 | ||||
| NB : | |||||
| 1. Untuk Pos pengeluaran yang kurang dari pemasukan akan ditutupi dari dana saldo | |||||
Kamis, 02 Juni 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar