| Laporan Keuangan bulan Februari 2011 | |||
| Saldo 21 januari 2011 | Rp 177,195,336 | ||
| PENERIMAAN | |||
| Pemasukan 21 Januari - 20 Februari | |||
| ZAKAT | Rp 28,537,850 | ||
| INFAQ UMUM | Rp 8,544,000 | ||
| INFAQ TERIKAT | |||
| - Infaq dakwah | Rp 2,100,000 | ||
| - Infaq pendidikan | Rp 6,450,000 | ||
| - Infaq Pembinaan remaja | Rp 2,600,000 | ||
| - Infaq ekonomi | Rp 1,700,000 | ||
| - Infaq Yatim | Rp 10,971,000 | ||
| WAQAF | Rp 100,000 | ||
| SYUBHAT | Rp 3,504,000 | ||
| KEMANUSIAAN | Rp 2,421,000 | ||
| Total Penerimaan rutin | Rp 66,927,850 | ||
| Total pemasukan | Rp 244,123,186 | ||
| PENGELUARAN | |||
| PENGELUARAN ZAKAT | |||
| A. Program Dakwah | |||
| - Kafalah Dai | Rp 3,250,000 | ||
| - Bulletin Dakwah Ukhuwah | Rp 5,350,000 | ||
| - Bulletin dakwah Jum'at Zaki | Rp 2,650,000 | ||
| - Program Qur'an | Rp 44,000 | ||
| - Kegiatan dakwah | Rp 2,000,000 | ||
| B. Program Pendidikan | |||
| - Rumah Pintar | Rp 5,870,800 | ||
| - Sekolah Pintar | Rp 3,030,000 | ||
| C. Program kesehatan | |||
| - Santunan kesehatan | Rp 700,000 | ||
| D. Program Ekonomi | |||
| - Bina usaha mandiri | Rp 11,320,000 | ||
| E. Fakir miskin | |||
| - Santunan abang becak | Rp 3,522,000 | ||
| - Santunan dhuafa | Rp 1,810,000 | ||
| - Kesejahteraan dhuafa | Rp 1,070,000 | ||
| DANA INFAQ UMUM | |||
| A. Pemasyarakatan Ziswaf | Rp 4,939,000 | ||
| B. Majalah | Rp 2,125,000 | ||
| C. Operasional Kantor | |||
| - Administrasi | Rp 784,000 | ||
| - Pemeliharaan kantor | Rp 768,000 | ||
| - Perlengkapan | Rp 755,000 | ||
| - Telepon air,listrik | Rp 556,850 | ||
| D. Proposal kegiatan Maulid | Rp 540,000 | ||
| E. Proposal pelatihan SAMARA | Rp 500,000 | ||
| F. Proposal parade nashid | Rp 250,000 | ||
| G. Marketing Communication | Rp 3,627,000 | ||
| H. Rakorcab | Rp 527,500 | ||
| DANA INFAQ TERIKAT | |||
| A. Penyaluran dakwah | Rp 2,100,000 | ||
| B. Program Pembinaan remaja | Rp 4,091,600 | ||
| C. Program Yatim | Rp 8,706,000 | ||
| D. Program Beasiswa pintar | Rp 5,339,000 | ||
| Oprasional 9 pegawai LMI Madiun | Rp 7,807,000 | ||
| Software sistem keuangan | Rp 5,000,000 | ||
| Total penggunaan dana | Rp 89,032,750 | ||
| Saldo 20 februari 2011 | Rp 155,090,436 | ||
| CATATAN: | |||
| - Untuk Pos pengeluaran yang kurang dari pemasukan akan ditutupi dari dana saldo | |||
| - Mulai 2011 LMI Madiun merekrut 3 pegawai fulltaimer untuk divisi program & marketing | |||
Kamis, 02 Juni 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar